011 | ΥΚ1 | ΥΚ2 | Εργ. Σχεδίου | ΤΙΣΤ1 | ΤΙΣΤ5 | ΤΙΣΤ6 | ΤΑΒΜ2.39 | ΤΑΒΜ2.44 | ΤΑΒΜ2.45 | ΤΠ1 | ΤΠ2 | ΤΠ3 | ΤΞΓΜΔ Ι3 (ΧΚ) | ΑΜΦ1 | ΑΜΦ2 | Αίθουσα εκδηλώσεων | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Δ Ε 3 / 6 |
09:00-10:00 | 4ο Έτος Βλάχος Θεόδωρος VIS832 Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Ι |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1ο Έτος Ονοράτου Νταλίλα, Μητσάνη Χριστίνα THE202 Θεωρία της Επικοινωνίας |
-x- | --- |
10:00-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | |||
11:00-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | |
12:00-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | |
13:00-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | |
14:00-15:00 | 3ο Έτος Ζήβας Αντώνης VIS631 Επαγγελματική Φωτογραφία ΙΙ |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | |
15:00-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | ||
16:00-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | |
17:00-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | |
18:00-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | |
19:00-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2ο Έτος Γιαννακουλόπουλος Ανδρέας, Αργυροκαστρίτη Μαρίλυ THE404 Διαδικτυακή Επικοινωνία |
--- | --- | --- | --- | |
20:00-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
Τ Ρ 4 / 6 |
09:00-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2ο Έτος Βλάχος Θεόδωρος, Λάμπουρα Σταματέλλα, Μηλιώτης Γιώργος TEC411 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό ΙI |
--- |
10:00-11:00 | --- | 4ο Έτος Κομιανός Βασίλης AVA846 Περιβάλλοντα Εικονικής – Επαυξημένης Πραγματικότητας |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
11:00-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | ||
12:00-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | |
13:00-14:00 | 3ο Έτος Ονοράτου Νταλίλα, Κατσένου Ρένα THE602 Σημειολογία των Πολυμέσων Ι |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | |
14:00-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | ||
15:00-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
16:00-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
17:00-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
18:00-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
19:00-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | |
20:00-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | |
Τ Ε 5 / 6 |
09:00-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1ο Έτος Μαρίνη Χαρίκλεια, Ζάννος Ιωάννης AVA232 Αφήγηση και Παραστατικές Τέχνες |
|
11:00-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
12:00-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
13:00-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
14:00-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | |
15:00-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | |
16:00-17:00 | 2ο Έτος Ζήβας Αντώνης VIS431 Φωτογραφία ΙΙ |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | |
17:00-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | ||
18:00-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | |
19:00-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3ο Έτος Μηλιαρέση Ιωάννα AUD622 Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | |
20:00-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | ||
Π Ε 6 / 6 |
09:00-10:00 | 1ο Έτος Ζήβας Αντώνης VIS231 Εισαγωγή στη Φωτογραφία |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- |
10:00-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | ||
11:00-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
12:00-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
13:00-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | ||
14:00-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | ||
15:00-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | 2ο Έτος Γιαννακουλόπουλος Ανδρέας, Περγαντής Μηνάς TEC410 Δυναμικές Εφαρμογές Διαδικτύου |
--- | --- | --- | --- | ||
16:00-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
17:00-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
18:00-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
19:00-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | ||
20:00-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | ||
Π Α 7 / 6 |
09:00-10:00 | 4ο Έτος Ζήβας Αντώνης VIS831 Επαγγελματική Φωτογραφία ΙΙI |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- |
10:00-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | 2ο Έτος Μαρίνη Χαρίκλεια AVA448 Τοποειδική Παράσταση |
||
11:00-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1ο Έτος Μωραΐτη Ελένη Αγγλικά |
--- | -x- | -x- | ||
12:00-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | |||
13:00-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
14:00-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | |
15:00-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | |
16:00-17:00 | 2ο Έτος Κατερέλος Διονύσιος AUD623 Ηλεκτροακουστική & Ακουστική Χώρων |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | |
17:00-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | ||
18:00-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | |
19:00-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | |
20:00-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Δ Ε 1 0 / 6 |
09:00-10:00 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
10:00-11:00 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | |
11:00-12:00 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | |
12:00-13:00 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | |
13:00-14:00 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | |
14:00-15:00 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | |
15:00-16:00 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | |
16:00-17:00 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | |
17:00-18:00 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | |
18:00-19:00 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | |
19:00-20:00 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | |
20:00-21:00 | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | |
Τ Ρ 1 1 / 6 |
09:00-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- |
10:00-11:00 | --- | 3ο Έτος Ασλανίδη Μαρία THE606 Οργάνωση και Παρουσίαση Καλλιτεχνικού Portfolio |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | |
11:00-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | ||
12:00-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | |
13:00-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | |
14:00-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | |
15:00-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | |
16:00-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | |
17:00-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | |
18:00-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | |
19:00-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | |
20:00-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | |
Τ Ε 1 2 / 6 |
09:00-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- |
10:00-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | |
11:00-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | |
12:00-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | |
13:00-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | |
14:00-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | |
15:00-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3ο Έτος Δραγώνα Δάφνη THE603 Ιστορία της Ψηφιακής Τέχνης |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | |
16:00-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | ||
17:00-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | |
18:00-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | |
19:00-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | |
20:00-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | |
Π Ε 1 3 / 6 |
09:00-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | Β2 AUD221 Εισαγωγή στην Μουσική |
Β1 Δαλιανούδη Ρενάτα AUD221 Εισαγωγή στην Μουσική |
--- |
10:00-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | |||
11:00-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | |
12:00-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | |
13:00-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
14:00-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
15:00-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | |
16:00-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | |
17:00-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | |
18:00-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | |
19:00-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | |
20:00-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | |
Π Α 1 4 / 6 |
09:00-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- |
10:00-11:00 | --- | --- | --- | 2ο Έτος Κρίγκα Μαρία, Μητσάνη Χριστίνα VIS432 Χώρος & Aνθρώπινη Φιγούρα |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | |
11:00-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | ||
12:00-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | ||
13:00-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | |
14:00-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | |
15:00-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | |
16:00-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | |
17:00-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | --- | |
18:00-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | |
19:00-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | --- | |
20:00-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | |
Δ Ε 1 7 / 6 |
09:00-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- |
10:00-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | |
11:00-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | |
12:00-13:00 | --- | 3ο Έτος Κρίγκα Μαρία, Μητσάνη Χριστίνα AVA643 Προπαραγωγή ταινιών Κινουμένων Σχεδίων Παρουσίαση Εργασιών |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | |
13:00-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | Β2 TEC210 Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών II |
Β1 Λάμπουρα Σταματέλλα, Μηλιώτης Γιώργος, Παναγόπουλος Μιχαήλ TEC210 Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών II |
--- | ||
14:00-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | |||
15:00-16:00 | --- | 4ο Έτος Κρίγκα Μαρία, Τηλιγάδης Κωνσταντίνος AVA843 Οπτική Ανάπτυξη Χαρακτήρα και Περιβαλλόντων Παρουσίαση Εργασιών |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | |
16:00-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | ||
17:00-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
18:00-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
19:00-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | |
20:00-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | |
Τ Ρ 1 8 / 6 |
09:00-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2ο Έτος Παναγόπουλος Μιχαήλ TEC414 Μαθηματικά για Οπτικοακουστική Τεχνολογία |
--- | -x- | --- | --- |
10:00-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | ||
11:00-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | |
12:00-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | |
13:00-14:00 | 4ο Έτος Παναγόπουλος Ιάκωβος AVA841 Διεύθυνση Παραγωγής Οπτικοακουστικού Έργου |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | |
14:00-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | ||
15:00-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | |
16:00-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | |
17:00-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | |
18:00-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | |
19:00-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | |
20:00-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | |
Τ Ε 1 9 / 6 |
09:00-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- |
10:00-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | |
11:00-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | -x- | --- | |
12:00-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | |
13:00-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | |
14:00-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | |
15:00-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | |
16:00-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | |
17:00-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | |
18:00-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | |
19:00-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | |
20:00-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | |
Π Ε 2 0 / 6 |
09:00-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | 2ο Έτος Παναγόπουλος Ιάκωβος AVA444 Τεχνικές Βιντεοσκόπησης |
--- | --- |
10:00-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
11:00-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | ||
12:00-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | ||
13:00-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
14:00-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
15:00-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | |
16:00-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | |
17:00-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | Β2 THE200 Ιστορία της Μοντέρνας Τέχνης |
Β1 Χαμαλίδη Έλενα THE200 Ιστορία της Μοντέρνας Τέχνης |
--- | |
18:00-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
19:00-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | |
20:00-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | |
Π Α 2 1 / 6 |
09:00-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- |
10:00-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | |
11:00-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | |
12:00-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | |
13:00-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | |
14:00-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | |
15:00-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | |
16:00-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | Δ2 THE400 Ιστορία της Σύγχρονης Τέχνης Ι |
Δ1 Χαμαλίδη Έλενα THE400 Ιστορία της Σύγχρονης Τέχνης Ι |
--- | |
17:00-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
18:00-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | |
19:00-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | |
20:00-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | |
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.9.0 στις 22/5/24 7:24 Μ.Μ. |